Nakládání s odpady je prováděno v souladu s platnou legislativou
Naleznete ZDE
Odpady jsou movité věci, kterých se člověk zbavuje, má úmysl, nebo povinnost se jich zbavit. Z pohledu práva přesně odpady definuje zákon č. 106/2005 Sb. o odpadech, kde jsou uvedeny i příslušné definice a povinnosti týkající se odpadů v České republice.
Odpady lze dělit z různých hledisek. Podle skupenství hmoty se odpady dělí na pevné a kapalné, podle původu na odpady z těžby, průmyslové odpady, zemědělské odpady a komunální odpady. Zbytkové komunální odpady jsou složkou komunálního odpadu, která zbývá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek a objemného odpadu. Specifickým druhem odpadu jsou odpady z výroby, především strojírenské. Různé kovové třísky, zbytky tyčového materiálu po dělení normalizovaných profilů jsou ve skutečnosti cennou a především neznečištěnou surovinou.
Spustili jsme nové stránky o odvozu odpadů.
+420 602 203 044
MOŽNOST EXPRESNÍHO PŘISTAVENÍ KONTEJNERU NA ÚZEMÍ PRAHY DO 1 HOD ..... ZA PŘÍPLATEK 690,- Kč (DAF 45) nebo 1190,- Kč (DAF 85)
| DAF 45, AVIA | OBJEM / MAX. NOSNOST | CENA BEZ DPH |
|---|---|---|
| suť bez příměsí, beton | 3 m3 / 3 tuny | 1 490 Kč |
| zemina | 3 m3 / 3 tuny | 1 590 Kč |
| suť bez příměsí, beton | 4 m3 / 5 tun | 1 890 Kč |
| zemina | 4 m3 / 5 tuny | 2 050 Kč |
| stavební nebo komunální odpad | 3 m3 / 3 tuny | 2 790 Kč |
| stavební nebo komunální odpad | 4 m3 / 5 tun | 3 190 Kč |
| lehký stavební nebo komunální odpad - bez suti | 9 m3 / 3 tuny | 3 890 Kč |
| lehký stavební nebo komunální odpad - bez suti | 15 m3 / 5 tun | 4 990 Kč |
| doprava (písků, recyklátů a štěrků) po Praze | 3 m3 / 5 tun | 690 Kč |
| DAF 45, Avia (čekání) | 1 hodina | 490 Kč |
| DAF 45 | 1 motohodina | 700 Kč |
| DAF 85 | OBJEM / MAX. NOSNOST | CENA BEZ DPH |
| suť bez příměsí, beton | 10 m3 /12 tuny | 2 990 Kč |
| zemina | 10 m3 /12 tun | 3 290 Kč |
| stavební nebo komunální odpad | 10 m3/12 tun | 5 590 Kč |
| lehký stavební nebo komunální odpad - bez suti | 40 m3/10 tuny | 14 900 Kč |
| doprava (písku) po Praze | 8 m3/12 tun | 1 190 Kč |
| DAF 85 (čekání) | 1 hodina | 690 Kč |
| DAF 85 | 1 motohodina | 950 Kč |
| NAKLÁDKA | DOBA | CENA BEZ DPH |
|---|---|---|
| pracovník | první hodina | 400 Kč |
| každá další hodina | 200 Kč | |
| stroj (čelní nakladač 1,3 m3) | 1 hodina | 900 Kč |
| stroj (UNC 752 0,45 m3) | 1 motohodina | 700 Kč / 500 Kč |
| doprava UNC | tam i zpět | 2 x 690 Kč |
| doprava obsluhy UNC tam i zpět | 1 hodina | 200 Kč |
Ceny platí na území hl. m. Prahy. Cena za každý kilometr mimo Prahu: DAF 45, AVIA - 24 Kč; DAF 85 - 38 Kč.
Ceny jsou uvedeny bez DPH 20 %. Platnost ceníku od 1.11.2008.
+420 602 203 044